
Rotterdam: Victoire de Kiprono - Behar 4ème
Date 22/04/2001 22:04:07 Sujet : Résultats
| C'est le Kenyan Josephat Kiprono qui a remporté dimanche la 21e édition du marathon de Rotterdam en 2h06'50'' (record de l'épreuve de Densimo égalé) , et qui a établi par la même occasion le meilleur temps de la saison sur la distance.
Il a devancé ses compatriotes Kenneth Cheruiyot (2h07'18''), vainqueur l'an dernier, et Sammy Korir (2h08'14'')
Très bonne performance d'Abdellah Behar qui finit 4ème dans l'excellent temps de 2h09'05.
Les premiers classements...
Classements:
Hommes
1. Josephat Kiprono (Ken) 2 h 06:50
2. Kenneth Cheruiyot (Ken) 2 h 07:18
3. Sammy Korir (Ken) 2 h 08:14
4. Abdellah Behar (Fra) 2 h 09:05
5. Isaac Kiprono (Ken) 2 h 09:59
6. Lee Troop (Aus) 2 h 10:04
7. Fabian Roncero (Esp) 2 h 10:08
8. Oscar Fernandez (Esp) 2 h 10:33
9. Kamel Ziani (Mar) 2 h 10:36
10. Robert Cheruiyot (Ken) 2 h 10:41
Femmes
1. Susan Chepkemei (Ken) 2 h 25:45
2. Masako Koide (Jap) 2 h 28:28
3. Maria Abel (Esp) 2 h 29:46
4. Nadja Wijenberg (Ned) 2 h 30:27
5. Eva Sanz (Esp) 2 h 30:58
|
|